DOLAR 39,1288 -0.06%
EURO 44,7540 0.41%
ALTIN 4.215,66-0,14
BITCOIN 41378710.32973%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.348 s Değişim: 0.77% 71,48 Adet:   1.263 Mio.Lot Hacim:   36.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 9356
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 142,20 1,64 13:55:40
  • AGHOL 256,00 0,20 13:55:31
  • AGROT 7,52 0,94 13:56:01
  • AHGAZ 26,36 3,21 13:56:07
  • AKBNK 55,95 0,54 13:55:57
  • AKSA 9,34 1,19 13:56:01
  • AKSEN 33,22 1,34 13:55:21
  • ALARK 82,15 -0,18 13:56:04
  • ALFAS 43,16 0,47 13:55:40
  • ALTNY 74,40 6,29 13:55:42
  • ANHYT 73,40 0,27 13:56:00
  • ANSGR 83,95 -0,06 13:56:00
  • ARCLK 109,50 0,74 13:55:49
  • ARDYZ 27,28 0,29 13:56:07
  • ASELS 131,50 3,06 13:56:05
  • ASTOR 95,00 -0,47 13:56:00
  • AVPGY 54,75 1,77 13:55:46
  • BERA 14,49 0,62 13:56:00
  • BIMAS 502,00 1,11 13:56:06
  • BRSAN 327,75 0,38 13:56:04
  • BRYAT 1.826,00 0,44 13:55:21
  • BSOKE 16,54 1,66 13:55:33
  • BTCIM 5,18 0,19 13:55:46
  • CANTE 1,57 1,95 13:56:04
  • CCOLA 53,00 3,92 13:55:39
  • CIMSA 50,55 0,90 13:55:54
  • CLEBI 1.764,00 0,80 13:56:04
  • CWENE 14,74 1,94 13:56:00
  • DOAS 176,00 1,91 13:55:50
  • DOHOL 15,00 0,00 13:56:07
  • ECILC 47,90 0,38 13:56:02
  • EFORC 105,40 1,74 13:54:28
  • EGEEN 8.135,00 0,65 13:54:46
  • EKGYO 15,44 0,52 13:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,32 0,76 13:56:01
  • ENJSA 54,10 0,84 13:55:35
  • ENKAI 62,60 0,24 13:55:42
  • EREGL 23,54 0,51 13:55:51
  • EUPWR 26,32 2,17 13:56:02
  • FROTO 86,70 1,76 13:55:59
  • GARAN 114,90 0,79 13:56:01
  • GESAN 42,20 2,43 13:56:02
  • GOLTS 338,50 0,59 13:55:32
  • GRTHO 384,50 9,94 13:54:43
  • GSRAY 1,61 1,90 13:56:00
  • GUBRF 241,70 0,04 13:56:01
  • HALKB 20,32 0,00 13:55:49
  • HEKTS 3,09 0,65 13:56:00
  • IEYHO 12,96 -0,61 13:55:15
  • ISCTR 11,46 0,79 13:55:52
  • ISMEN 34,02 1,61 13:56:01
  • KARSN 10,12 0,40 13:55:57
  • KCAER 13,54 1,12 13:55:58
  • KCHOL 148,00 -1,86 13:55:47
  • KONTR 24,26 0,17 13:55:56
  • KONYA 5.285,00 0,19 13:55:24
  • KOZAA 88,40 6,25 13:56:01
  • KOZAL 24,30 2,45 13:55:39
  • KRDMD 23,42 1,74 13:55:43
  • KTLEV 7,29 -91,53 13:56:03
  • LMKDC 26,80 -0,07 13:55:41
  • MAGEN 34,44 -1,15 13:56:06
  • MAVI 31,34 0,32 13:55:37
  • MGROS 481,75 0,78 13:55:39
  • MIATK 31,90 3,64 13:55:17
  • MPARK 329,50 0,76 13:53:00
  • OBAMS 48,54 1,04 13:56:07
  • ODAS 4,81 1,91 13:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 388,00 -1,83 13:55:50
  • OYAKC 21,50 -0,74 13:56:07
  • PASEU 76,40 2,00 13:56:04
  • PETKM 16,59 0,30 13:55:38
  • PGSUS 252,75 0,20 13:56:08
  • RALYH 96,80 -8,94 13:56:07
  • REEDR 11,80 -1,75 13:56:00
  • RYGYO 13,31 1,37 13:56:00
  • SAHOL 79,10 -0,88 13:55:21
  • SASA 3,30 0,30 13:56:04
  • SELEC 74,30 2,62 13:56:03
  • SISE 33,84 -0,18 13:56:07
  • SKBNK 4,62 -0,22 13:56:01
  • SMRTG 27,56 0,95 13:55:49
  • SOKM 33,90 0,53 13:55:46
  • TABGD 170,00 0,06 13:55:37
  • TAVHL 229,40 1,37 13:56:01
  • TCELL 95,65 1,70 13:56:00
  • THYAO 283,50 -0,09 13:56:02
  • TKFEN 110,70 1,93 13:55:54
  • TOASO 183,90 -0,43 13:56:00
  • TSKB 11,39 0,26 13:56:07
  • TTKOM 57,30 0,09 13:55:39
  • TTRAK 588,50 2,17 13:56:01
  • TUPRS 128,00 0,79 13:56:03
  • TURSG 8,28 -48,83 13:55:32
  • ULKER 110,60 1,47 13:56:04
  • VAKBN 23,78 0,00 13:54:01
  • VESTL 34,50 0,88 13:55:50
  • YEOTK 41,36 1,97 13:55:51
  • YKBNK 27,38 0,07 13:56:08
  • ZOREN 2,99 0,67 13:55:18