DOLAR 40,3931 0%
EURO 47,2052 0.34%
ALTIN 4.400,411,16
BITCOIN 47983510.24366%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 249,20 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   93.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,69 2,00 17:10:21
  • A1YEN 29,06 2,47 17:10:59
  • ACSEL 114,20 0,35 17:10:35
  • ADEL 29,68 2,70 17:11:10
  • ADESE 12,90 3,20 17:11:10
  • ADGYO 35,92 2,39 17:07:46
  • AEFES 15,59 4,07 17:11:09
  • AFYON 14,87 2,84 17:10:33
  • AGESA 160,00 2,24 17:08:01
  • AGHOL 281,00 3,69 17:10:48
  • AGROT 7,38 1,79 17:11:05
  • AGYO 7,06 3,22 17:07:08
  • AHGAZ 27,44 -1,22 17:10:48
  • AHSGY 23,82 5,49 17:11:03
  • AKBNK 68,65 2,01 17:10:55
  • AKCNS 143,50 3,99 17:10:33
  • AKENR 11,82 2,16 17:11:10
  • AKFGY 2,93 2,81 17:11:05
  • AKFIS 22,56 1,44 17:11:06
  • AKFYE 16,86 2,87 17:10:30
  • AKGRT 6,95 1,16 17:10:54
  • AKMGY 205,60 4,90 17:07:19
  • AKSA 9,56 0,84 17:10:45
  • AKSEN 37,06 1,76 17:10:26
  • AKSGY 7,14 2,59 17:01:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,00 2,45 17:10:40
  • AKYHO 3,38 9,74 17:11:11
  • ALARK 89,25 2,35 17:11:01
  • ALBRK 9,11 3,05 17:09:50
  • ALCAR 938,50 2,07 17:10:43
  • ALCTL 123,30 5,93 17:11:06
  • ALFAS 46,74 1,74 17:10:59
  • ALGYO 21,30 4,41 17:10:41
  • ALKA 7,70 3,08 17:10:48
  • ALKIM 18,25 0,39 17:10:57
  • ALKLC 57,75 -0,86 17:10:49
  • ALTNY 91,15 4,17 17:11:10
  • ALVES 28,14 1,96 17:11:02
  • ANELE 17,91 4,37 17:10:58
  • ANGEN 11,18 1,18 17:10:00
  • ANHYT 86,00 3,06 17:10:22
  • ANSGR 96,10 1,16 17:10:56
  • APBDL 26,01 3,09 17:09:39
  • APLIB 44,05 1,73 17:04:23
  • APX30 29,12 2,50 17:10:09
  • ARASE 53,70 -0,46 17:10:47
  • ARCLK 130,90 0,69 17:10:59
  • ARDYZ 30,02 2,53 17:11:11
  • ARENA 36,40 2,02 17:10:49
  • ARMGD 34,46 2,07 17:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,96 4,08 17:04:24
  • ARTMS 29,00 0,76 17:10:28
  • ARZUM 5,12 -3,40 17:10:48
  • ASELS 176,20 6,02 17:11:10
  • ASGYO 12,42 5,34 17:10:42
  • ASTOR 97,50 4,84 17:11:09
  • ASUZU 62,20 9,99 17:10:29
  • ATAGY 13,71 -1,22 17:10:34
  • ATAKP 45,22 1,62 17:10:50
  • ATATP 88,15 4,94 17:10:09
  • ATEKS 83,00 -1,54 12:55:25
  • ATLAS 5,24 0,96 17:01:48
  • ATSYH 50,00 -2,91 13:55:03
  • AVGYO 10,40 8,79 17:10:36
  • AVHOL 44,34 4,82 17:11:11
  • AVOD 3,26 9,76 17:11:05
  • AVPGY 67,95 1,19 17:10:57
  • AVTUR 13,15 4,45 17:10:34
  • AYCES 490,25 0,36 17:10:54
  • AYDEM 18,37 1,27 17:11:09
  • AYEN 25,78 0,39 17:10:45
  • AYES 16,52 9,99 13:55:03
  • AYGAZ 153,60 3,43 17:11:03
  • AZTEK 40,36 3,59 17:10:25