DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.408,271,34
BITCOIN 48019330.3312%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 248,67 Adet:   3.976 Mio.Lot Hacim:   93.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,80 2,01 17:04:16
  • GARFA 24,26 2,36 17:03:26
  • GEDIK 14,80 -0,40 17:04:09
  • GEDZA 23,74 2,15 17:04:08
  • GENIL 168,30 -3,39 17:04:04
  • GENTS 25,92 6,67 17:04:15
  • GEREL 23,26 9,92 17:04:08
  • GESAN 49,62 1,39 17:04:12
  • GIPTA 115,60 6,06 17:04:03
  • GLBMD 11,14 0,81 17:03:22
  • GLCVY 66,75 1,91 17:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 372,70 1,03 17:03:48
  • GLRMK 141,40 4,66 17:04:15
  • GLRYH 4,53 0,44 17:04:01
  • GLYHO 8,95 1,24 17:03:33
  • GMSTR 319,30 1,72 17:03:38
  • GMTAS 18,31 0,05 17:03:18
  • GOKNR 24,42 1,24 17:04:10
  • GOLTS 346,50 2,59 17:03:50
  • GOODY 17,84 3,12 17:03:47
  • GOZDE 20,28 0,10 17:04:10
  • GRNYO 8,99 2,98 17:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 285,00 4,59 17:02:38
  • GRTHO 374,50 3,74 17:03:16
  • GSDDE 9,42 0,86 17:02:32
  • GSDHO 4,30 0,70 17:04:05
  • GSRAY 1,29 -4,44 17:04:18
  • GUBRF 252,50 4,38 17:04:10
  • GUNDG 64,10 3,05 17:04:04
  • GWIND 25,78 2,30 17:04:01
  • GZNMI 257,25 6,74 17:04:06