DOLAR 40,3931 0%
EURO 47,2052 0.34%
ALTIN 4.400,411,16
BITCOIN 47983510.24366%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.37% 245,64 Adet:   3.987 Mio.Lot Hacim:   93.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 183,00 -0,54 13:55:03
  • DAGI 6,22 -2,81 17:05:30
  • DAPGM 9,81 3,48 17:06:03
  • DARDL 2,05 0,99 17:01:19
  • DCTTR 37,22 -0,05 17:05:26
  • DENGE 2,27 0,89 17:04:51
  • DERHL 29,64 -0,34 17:05:46
  • DERIM 38,82 1,36 17:05:57
  • DESA 10,56 0,86 17:04:29
  • DESPC 50,90 2,41 17:02:51
  • DEVA 62,25 1,06 17:05:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,80 2,20 17:06:03
  • DGGYO 36,16 8,13 17:04:22
  • DGNMO 6,76 1,65 17:05:56
  • DIRIT 22,24 -0,18 09:55:09
  • DITAS 27,82 -0,29 17:03:23
  • DMRGD 29,46 1,66 17:05:59
  • DMSAS 7,10 1,87 17:02:51
  • DNISI 22,70 3,84 17:06:05
  • DOAS 190,20 1,33 17:05:58
  • DOBUR 373,00 0,27 17:06:03
  • DOCO 9.385,00 0,78 17:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,12 1,26 17:04:33
  • DOGUB 20,50 -0,97 16:57:07
  • DOHOL 16,21 0,00 17:05:46
  • DOKTA 22,40 2,94 17:04:59
  • DSTKF 435,50 5,19 17:05:57
  • DURDO 3,42 2,40 17:04:05
  • DURKN 14,89 2,13 17:05:41
  • DYOBY 15,24 1,74 17:05:52
  • DZGYO 8,30 1,84 17:05:53