DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.408,271,34
BITCOIN 48019330.3312%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 248,67 Adet:   3.976 Mio.Lot Hacim:   93.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,88 3,65 17:04:11
  • BAHKM 51,55 6,73 17:04:00
  • BAKAB 40,24 -1,37 16:57:59
  • BALAT 63,45 9,97 13:55:03
  • BALSU 24,50 6,61 17:04:10
  • BANVT 213,60 2,01 17:03:52
  • BARMA 18,70 2,52 17:03:14
  • BASCM 11,80 3,96 13:55:03
  • BASGZ 35,44 0,17 17:04:10
  • BAYRK 25,50 2,57 17:04:10
  • BEGYO 12,98 -0,92 17:04:10
  • BERA 15,32 2,20 17:04:08
  • BESLR 15,21 0,80 17:03:27
  • BEYAZ 23,92 2,66 17:03:29
  • BFREN 163,60 1,18 17:04:06
  • BIENY 48,54 -0,33 17:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 47,14 -1,87 17:03:52
  • BIGEN 12,01 7,52 17:04:00
  • BIMAS 499,00 1,89 17:04:06
  • BINBN 211,00 -4,26 17:04:10
  • BINHO 211,00 4,61 17:04:11
  • BIOEN 21,04 -0,75 17:04:09
  • BIZIM 29,08 2,61 17:04:04
  • BJKAS 2,13 -1,39 17:03:33
  • BLCYT 18,54 1,64 16:56:10
  • BMSCH 18,48 2,67 17:04:05
  • BMSTL 43,04 -0,97 17:04:06
  • BNTAS 7,18 -0,55 17:02:02
  • BOBET 21,12 1,25 17:04:05
  • BORLS 17,50 4,10 17:04:10
  • BORSK 23,34 0,26 17:03:48
  • BOSSA 6,22 1,97 17:04:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,40 0,85 16:56:56
  • BRKO 6,40 -2,59 13:55:03
  • BRKSN 7,48 -0,53 17:02:24
  • BRKVY 65,00 2,85 17:03:48
  • BRLSM 15,86 1,28 17:03:45
  • BRMEN 6,20 2,48 13:55:03
  • BRSAN 339,25 1,65 17:03:19
  • BRYAT 1.906,00 1,22 17:04:07
  • BSOKE 14,00 0,65 17:04:00
  • BTCIM 4,68 3,54 17:03:34
  • BUCIM 7,40 1,93 17:01:52
  • BULGS 27,90 0,00 17:03:19
  • BURCE 15,77 0,57 17:02:35
  • BURVA 100,20 0,75 17:01:17
  • BVSAN 97,65 2,36 17:03:11
  • BYDNR 22,88 -0,69 17:03:07