DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.408,271,34
BITCOIN 48019330.3312%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.613 s Değişim: 2.38% 246,63 Adet:   3.912 Mio.Lot Hacim:   92.096 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 204,50 3,70 16:55:44
  • TARKM 393,75 0,19 16:57:17
  • TATEN 44,38 1,79 16:57:24
  • TATGD 12,07 1,09 16:57:28
  • TAVHL 264,25 -1,58 16:57:39
  • TBORG 182,30 3,29 16:56:39
  • TCELL 95,35 0,85 16:57:39
  • TCKRC 40,50 3,37 16:57:35
  • TDGYO 15,38 2,40 16:56:35
  • TEKTU 12,99 0,31 16:57:35
  • TERA 444,25 5,52 16:57:39
  • TEZOL 15,72 0,70 16:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 108,80 1,68 16:54:41
  • THYAO 294,50 1,90 16:57:33
  • TKFEN 114,50 4,09 16:57:38
  • TKNSA 23,24 2,29 16:57:36
  • TLMAN 81,25 2,20 16:54:48
  • TMPOL 92,75 -1,43 16:57:21
  • TMSN 114,40 1,51 16:57:35
  • TNZTP 52,05 0,10 16:57:15
  • TOASO 213,30 1,14 16:57:22
  • TRCAS 34,06 3,40 16:57:29
  • TRGYO 72,10 1,62 16:54:52
  • TRILC 21,84 0,00 16:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,95 3,38 16:57:10
  • TSKB 14,03 0,50 16:57:39
  • TSPOR 1,09 1,87 16:57:18
  • TTKOM 57,85 1,76 16:57:33
  • TTRAK 604,00 1,34 16:57:33
  • TUCLK 9,10 0,89 16:57:22
  • TUKAS 2,84 2,53 16:57:37
  • TUPRS 167,60 4,68 16:57:39
  • TUREX 11,35 2,25 16:57:39
  • TURGG 542,50 1,12 16:55:45
  • TURSG 9,63 8,32 16:57:34