DOLAR 40,3931 0%
EURO 47,2052 0.34%
ALTIN 4.400,411,16
BITCOIN 47983510.24366%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.37% 245,64 Adet:   3.987 Mio.Lot Hacim:   93.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,93 2,97 17:07:30
  • ICUGS 3,41 10,00 17:05:44
  • IDGYO 3,93 -7,09 09:55:09
  • IEYHO 13,35 1,37 17:07:13
  • IHAAS 41,40 4,23 17:08:08
  • IHEVA 2,38 2,59 17:05:58
  • IHGZT 1,61 2,55 17:07:46
  • IHLAS 2,94 1,38 17:08:06
  • IHLGM 2,95 1,03 17:07:34
  • IHYAY 2,31 1,76 17:07:30
  • IMASM 4,27 2,64 17:08:00
  • INDES 7,43 2,06 17:07:17
  • INFO 4,19 2,44 17:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 398,25 1,08 17:06:35
  • INTEK 419,00 3,71 09:55:09
  • INTEM 194,70 1,99 16:57:33
  • INVEO 9,58 -0,73 17:06:52
  • INVES 342,00 1,71 17:05:10
  • IPEKE 62,25 1,22 17:08:16
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:03
  • ISBIR 100,30 0,30 09:55:09
  • ISBTR 484.972,50 2,54 13:55:03
  • ISCTR 14,84 1,78 17:08:09
  • ISDMR 37,32 1,25 17:07:35
  • ISFIN 14,33 1,78 17:08:12
  • ISGLK 446,40 0,95 16:57:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,18 1,17 17:07:47
  • ISGYO 19,32 5,92 17:07:59
  • ISKPL 30,68 -0,90 17:08:07
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 13:55:03
  • ISMEN 41,46 1,12 17:07:37
  • ISSEN 7,77 2,91 17:05:31
  • ISYAT 8,20 1,23 17:07:07
  • IZENR 7,39 1,93 17:08:08
  • IZFAS 175,70 -0,17 17:08:00
  • IZINV 50,70 1,64 17:08:10
  • IZMDC 5,42 2,46 17:06:07