DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.408,271,34
BITCOIN 48019330.3312%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.614 s Değişim: 2.39% 247,86 Adet:   3.935 Mio.Lot Hacim:   92.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,20 0,72 17:00:12
  • SAHOL 93,25 1,86 17:01:32
  • SAMAT 17,91 2,11 16:59:40
  • SANEL 24,50 0,49 17:01:36
  • SANFM 16,14 0,56 17:01:20
  • SANKO 20,92 2,15 17:01:17
  • SARKY 19,61 2,94 17:01:01
  • SASA 3,23 1,89 17:01:22
  • SAYAS 57,85 5,76 17:01:34
  • SDTTR 188,80 0,59 17:01:32
  • SEGMN 24,56 1,32 17:01:19
  • SEGYO 4,54 5,58 17:01:18
  • SEKFK 9,08 3,53 16:58:19
  • SEKUR 15,99 -1,60 16:50:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 99,75 1,84 17:01:20
  • SELGD 75,20 7,81 17:01:29
  • SELVA 2,50 -0,79 17:01:21
  • SERNT 9,73 2,21 17:01:04
  • SEYKM 3,43 -1,44 17:01:12
  • SILVR 17,76 2,36 17:00:48
  • SISE 37,52 3,36 17:01:13
  • SKBNK 6,97 -0,29 17:01:28
  • SKTAS 5,14 0,78 17:00:20
  • SKYLP 82,30 1,48 16:59:23
  • SKYMD 13,75 1,85 17:01:29
  • SMART 26,02 1,64 17:01:26
  • SMRTG 32,50 0,81 17:01:31
  • SMRVA 175,60 -1,18 17:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,62 2,44 17:00:47
  • SNICA 4,42 3,76 17:00:35
  • SNKRN 285,00 0,00 12:55:25
  • SNPAM 71,35 9,94 12:55:25
  • SODSN 101,00 0,00 12:55:25
  • SOKE 11,36 1,07 17:01:20
  • SOKM 37,68 2,39 17:01:32
  • SONME 134,80 5,48 16:48:46
  • SRVGY 3,34 7,05 17:01:21
  • SUMAS 284,00 -1,39 12:55:25
  • SUNTK 42,64 -0,05 17:01:20
  • SURGY 51,65 0,88 17:01:05
  • SUWEN 13,08 -0,15 17:01:37