DOLAR 40,3931 0%
EURO 47,2052 0.34%
ALTIN 4.400,411,16
BITCOIN 47983510.24366%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.612 s Değişim: 2.37% 245,64 Adet:   3.987 Mio.Lot Hacim:   93.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,50 1,62 16:59:29
  • PAMEL 90,70 1,45 17:07:16
  • PAPIL 30,44 -0,33 17:07:16
  • PARSN 85,70 2,45 17:07:13
  • PASEU 91,85 0,71 17:07:11
  • PATEK 27,80 3,58 17:07:17
  • PCILT 14,96 0,40 17:06:05
  • PEHOL 16,01 1,46 17:07:17
  • PEKGY 2,93 9,74 17:04:48
  • PENGD 9,05 -4,94 17:06:59
  • PENTA 14,16 4,19 17:06:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,76 2,13 17:06:30
  • PETUN 10,23 2,40 17:07:07
  • PGSUS 263,50 1,25 17:06:58
  • PINSU 6,87 -2,14 17:06:43
  • PKART 71,35 6,41 17:06:41
  • PKENT 226,30 2,82 17:04:36
  • PLTUR 27,36 2,09 17:06:57
  • PNLSN 40,80 0,10 17:06:58
  • PNSUT 9,80 2,19 17:05:51
  • POLHO 4,41 6,78 17:06:57
  • POLTK 6.392,50 0,20 16:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,09 -0,33 17:04:31
  • PRKAB 31,26 0,32 17:02:14
  • PRKME 19,73 0,66 17:05:16
  • PRZMA 13,08 -2,10 17:06:17
  • PSDTC 113,80 -0,52 17:07:06
  • PSDTC 113,80 -0,52 17:07:06
  • PSDTC 113,80 -0,52 17:07:06
  • PSDTC 113,80 -0,52 17:07:06
  • PSGYO 2,68 6,77 17:07:09