DOLAR 40,3931 0%
EURO 47,2052 0.34%
ALTIN 4.400,411,16
BITCOIN 47983510.24366%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.615 s Değişim: 2.40% 249,20 Adet:   4.001 Mio.Lot Hacim:   93.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,00 1,74 17:09:48
  • KAREL 8,67 2,12 17:10:55
  • KARSN 9,93 2,48 17:11:03
  • KARTN 86,80 2,60 17:10:46
  • KATMR 2,24 0,00 17:11:10
  • KAYSE 19,90 0,51 17:08:54
  • KBORU 12,19 0,99 17:11:07
  • KCAER 14,15 2,83 17:11:00
  • KCHOL 172,70 3,79 17:10:47
  • KERVN 2,05 4,06 18:10:01
  • KFEIN 96,85 1,84 17:10:50
  • KGYO 3,70 3,35 17:10:44
  • KIMMR 12,61 2,94 17:10:56
  • KLGYO 6,78 3,20 17:09:30
  • KLKIM 29,10 4,08 17:11:01
  • KLMSN 26,06 0,93 17:09:08
  • KLNMA 9,30 6,90 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 68,85 -1,99 17:10:57
  • KLSER 29,62 0,89 17:11:03
  • KLSYN 5,89 2,43 17:11:03
  • KLYPV 72,25 1,55 17:11:10
  • KMPUR 15,07 1,01 17:09:56
  • KNFRT 15,45 2,45 17:11:10
  • KOCMT 14,39 -1,03 17:11:01
  • KONKA 34,80 2,23 17:09:49
  • KONTR 22,76 1,61 17:11:02
  • KONYA 5.250,00 3,19 17:09:45
  • KOPOL 5,58 0,72 17:10:40
  • KORDS 58,00 1,58 17:11:09
  • KOTON 15,33 1,05 17:11:00
  • KOZAA 87,75 1,74 17:10:50
  • KOZAL 24,86 1,47 17:11:02
  • KRDMA 40,02 1,47 17:09:56
  • KRDMB 26,48 3,12 17:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,50 3,27 17:10:50
  • KRGYO 7,66 2,41 17:10:48
  • KRONT 12,12 3,15 17:11:00
  • KRPLS 7,63 0,26 17:11:05
  • KRSTL 8,14 7,39 17:11:06
  • KRTEK 24,20 2,63 17:05:31
  • KRVGD 2,16 2,86 17:09:52
  • KSTUR 3.897,50 5,34 18:10:01
  • KTLEV 9,12 8,44 17:11:07
  • KTSKR 68,00 3,03 17:10:54
  • KUTPO 86,00 1,12 17:10:12
  • KUVVA 92,50 0,54 18:10:01
  • KUYAS 63,65 1,68 17:10:48
  • KZBGY 12,84 2,07 17:11:09
  • KZGYO 23,94 2,48 17:09:15