DOLAR 40,3934 0%
EURO 47,1611 0.24%
ALTIN 4.408,271,34
BITCOIN 48019330.3312%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.614 s Değişim: 2.39% 247,86 Adet:   3.935 Mio.Lot Hacim:   92.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 10625
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,00 1,10 16:59:33
  • ECILC 48,96 3,07 17:00:14
  • ECZYT 186,90 1,52 17:00:10
  • EDATA 4,60 4,78 16:59:37
  • EDIP 35,00 9,99 16:56:33
  • EFORC 133,60 2,69 16:59:31
  • EGEEN 7.642,50 1,56 17:00:18
  • EGEGY 24,00 2,21 16:59:24
  • EGEPO 7,78 -2,99 17:00:13
  • EGGUB 93,25 0,65 16:59:29
  • EGPRO 20,64 0,78 16:59:57
  • EGSER 3,42 5,23 16:59:24
  • EKGYO 20,16 3,49 17:00:19
  • EKIZ 55,20 2,22 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,44 6,63 17:00:07
  • EKSUN 5,94 1,89 17:00:02
  • ELITE 35,68 1,94 16:59:59
  • EMKEL 53,50 9,99 16:54:51
  • EMNIS 202,10 0,50 09:55:07
  • ENDAE 18,01 -0,72 16:58:40
  • ENERY 7,94 2,85 17:00:02
  • ENJSA 65,80 2,17 17:00:10
  • ENKAI 67,80 3,51 17:00:14
  • ENSRI 22,24 3,25 16:54:01
  • ENTRA 11,43 0,79 17:00:09
  • EPLAS 5,83 6,19 17:00:17
  • ERBOS 168,80 1,32 16:58:16
  • ERCB 78,90 1,02 16:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 1,34 17:00:14
  • ERSU 15,70 3,70 16:58:20
  • ESCAR 43,34 1,98 17:00:14
  • ESCOM 3,49 1,75 16:59:31
  • ESEN 91,15 2,42 16:59:49
  • ETILR 8,33 0,85 16:57:27
  • ETYAT 15,66 -2,12 16:57:20
  • EUHOL 12,00 0,17 12:55:25
  • EUKYO 14,31 2,21 16:56:50
  • EUPWR 32,68 0,55 16:59:37
  • EUREN 6,23 2,81 16:59:57
  • EUYO 11,19 0,99 16:59:23
  • EYGYO 2,82 0,71 16:59:34