DOLAR 40,4776 0.06%
EURO 47,7407 0.15%
ALTIN 4.380,65-1,40
BITCOIN 48038510.9271%
İstanbul
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.728 s Değişim: 1.28% 135,63 Adet:   4.168 Mio.Lot Hacim:   115.337 Mio.TL
EN YÜKSEK 10783
EN DÜŞÜK 10,592
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 -0,82 16:43:42
  • AGHOL 281,25 1,17 16:40:46
  • AKBNK 68,60 1,55 16:43:38
  • AKSA 9,65 2,33 16:43:30
  • AKSEN 37,86 2,38 16:43:20
  • ALARK 91,60 0,27 16:43:50
  • ALFAS 46,54 0,78 16:43:37
  • ALTNY 96,60 -1,13 16:43:48
  • ANHYT 87,15 2,05 16:43:36
  • ANSGR 97,15 1,94 16:42:23
  • ARCLK 126,90 0,95 16:43:15
  • ARDYZ 30,28 1,95 16:40:36
  • ASELS 183,90 2,11 16:43:48
  • ASTOR 100,40 2,82 16:43:39
  • AVPGY 67,15 -0,22 16:43:19
  • BERA 15,67 1,03 16:43:27
  • BIMAS 510,00 2,15 16:43:31
  • BINHO 244,20 2,43 16:43:48
  • BRSAN 344,50 3,14 16:43:45
  • BRYAT 1.970,00 2,87 16:43:20
  • BSOKE 14,07 1,08 16:43:45
  • BTCIM 4,66 -0,21 16:43:24
  • CANTE 1,71 0,59 16:43:49
  • CCOLA 51,70 0,49 16:43:30
  • CIMSA 51,35 2,78 16:43:24
  • CLEBI 1.718,00 0,82 16:43:41
  • CWENE 17,02 0,24 16:43:06
  • DOAS 187,10 0,48 16:43:48
  • DOHOL 16,05 0,82 16:40:16
  • DSTKF 495,50 -0,05 16:43:49
  • EFORC 132,20 -1,34 16:42:53
  • EGEEN 7.970,00 3,20 16:42:45
  • EKGYO 20,04 1,57 16:43:50
  • ENERY 7,82 1,03 16:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,55 -0,75 16:43:24
  • ENKAI 68,95 0,58 16:42:39
  • EREGL 27,22 0,67 16:43:51
  • EUPWR 31,80 0,32 16:42:51
  • FENER 14,06 0,36 16:43:45
  • FROTO 95,00 1,77 16:43:46
  • GARAN 142,30 1,43 16:43:46
  • GESAN 49,22 0,57 16:43:42
  • GLRMK 143,80 0,07 16:43:33
  • GRSEL 286,25 0,88 16:42:03
  • GRTHO 418,50 4,63 16:42:58
  • GSRAY 1,35 0,75 16:43:49
  • GUBRF 257,75 1,68 16:43:25
  • HALKB 27,14 2,03 16:43:50
  • HEKTS 3,74 1,08 16:43:21
  • IEYHO 13,02 0,93 16:42:58
  • IPEKE 63,05 1,61 16:41:45
  • ISCTR 14,76 2,43 16:43:40
  • ISMEN 41,38 1,22 16:43:25
  • KARSN 10,03 1,83 16:42:48
  • KCAER 14,35 0,91 16:43:36
  • KCHOL 174,90 2,52 16:43:48
  • KONTR 23,26 0,26 16:43:41
  • KOZAA 87,75 -1,40 16:43:37
  • KOZAL 24,86 0,89 16:43:50
  • KRDMD 27,16 0,00 16:43:37
  • KTLEV 9,06 3,19 16:43:49
  • KUYAS 54,00 -9,92 16:39:41
  • LMKDC 29,16 0,69 16:43:31
  • MAGEN 41,24 0,78 16:42:41
  • MAVI 42,48 0,71 16:43:41
  • MGROS 531,50 2,51 16:43:38
  • MIATK 39,00 8,51 16:43:51
  • MPARK 365,25 1,18 16:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,25 2,55 16:42:10
  • ODAS 5,47 2,24 16:43:30
  • OTKAR 504,00 -0,98 16:43:50
  • OYAKC 24,64 1,32 16:43:49
  • PASEU 88,75 -0,28 16:42:35
  • PETKM 17,66 1,20 16:43:37
  • PGSUS 264,50 0,57 16:43:44
  • RALYH 119,10 3,57 16:43:03
  • REEDR 9,40 1,40 16:43:44
  • SAHOL 93,65 2,13 16:43:46
  • SASA 3,27 1,24 16:43:46
  • SISE 37,98 1,01 16:43:37
  • SKBNK 6,87 1,48 16:42:53
  • SMRTG 32,10 0,82 16:43:45
  • SOKM 37,94 1,39 16:43:35
  • TABGD 199,90 -0,79 16:43:02
  • TAVHL 265,25 0,66 16:42:31
  • TCELL 94,70 0,37 16:43:49
  • THYAO 296,50 0,68 16:43:40
  • TKFEN 111,80 0,81 16:43:40
  • TOASO 220,70 3,42 16:43:48
  • TSKB 14,02 1,59 16:41:00
  • TTKOM 57,50 1,14 16:43:45
  • TTRAK 609,50 0,08 16:43:32
  • TUPRS 166,70 0,97 16:43:50
  • TUREX 10,84 -2,61 16:43:49
  • TURSG 9,51 0,53 16:43:26
  • ULKER 109,00 0,09 16:43:45
  • VAKBN 29,42 3,52 16:43:38
  • VESTL 39,14 1,40 16:41:32
  • YEOTK 41,52 0,10 16:43:42
  • YKBNK 33,48 1,82 16:43:49
  • ZOREN 3,36 0,60 16:43:46