DOLAR 38,4203 0.2%
EURO 43,6371 -0.31%
ALTIN 4.051,77-1,87
BITCOIN 36289322.06746%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.458 s Değişim: -0.34% -32,72 Adet:   2.501 Mio.Lot Hacim:   58.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 93,50 -0,16 16:12:22
  • DAGI 5,72 -1,72 16:14:34
  • DAPGM 8,03 2,16 16:15:01
  • DARDL 4,86 0,21 16:15:13
  • DCTTR 37,08 0,16 16:14:58
  • DENGE 3,35 7,37 16:15:09
  • DERHL 126,40 9,82 16:14:28
  • DERIM 46,00 9,00 16:15:07
  • DESA 8,65 3,97 16:10:30
  • DESPC 44,84 3,18 16:14:51
  • DEVA 57,80 0,52 16:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 57,50 7,48 16:15:24
  • DGGYO 33,28 2,40 16:09:45
  • DGNMO 6,74 2,28 16:13:24
  • DIRIT 19,55 0,77 13:55:16
  • DITAS 13,57 0,15 16:13:56
  • DMRGD 17,48 5,68 16:13:19
  • DMSAS 7,92 3,39 16:14:54
  • DNISI 24,22 0,33 16:15:14
  • DOAS 220,40 -0,59 16:15:14
  • DOBUR 238,90 0,97 16:13:17
  • DOCO 6.035,00 0,58 16:15:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,42 -1,22 16:13:13
  • DOGUB 16,32 -0,24 16:07:07
  • DOHOL 16,07 -1,05 16:15:14
  • DOKTA 22,00 -4,84 16:15:22
  • DSTKF 191,70 8,67 16:14:54
  • DURDO 3,38 -1,17 16:14:29
  • DURKN 17,07 -0,47 16:14:38
  • DYOBY 15,89 0,57 16:14:41
  • DZGYO 6,16 -0,32 16:11:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.