DOLAR 38,4248 0.22%
EURO 43,6911 -0.19%
ALTIN 4.077,61-1,25
BITCOIN 36014081.75228%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.484 s Değişim: -0.08% -7,38 Adet:   1.379 Mio.Lot Hacim:   32.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,96 -0,09 12:37:10
  • ECILC 45,04 0,04 12:36:33
  • ECZYT 184,50 1,60 12:37:20
  • EDATA 4,26 1,67 12:37:27
  • EDIP 21,80 6,34 12:37:35
  • EFORC 84,45 -1,05 12:37:20
  • EGEEN 9.632,50 0,81 12:36:52
  • EGEGY 17,52 0,11 12:36:55
  • EGEPO 7,01 -2,23 12:37:39
  • EGGUB 68,10 5,50 12:36:25
  • EGPRO 24,24 -2,02 12:37:43
  • EGSER 3,33 0,91 12:37:33
  • EKGYO 12,14 1,17 12:37:38
  • EKOS 23,80 -1,24 12:37:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,36 1,32 12:37:10
  • ELITE 43,48 -0,28 12:37:25
  • EMKEL 22,44 0,99 12:36:25
  • EMNIS 330,00 1,23 03:00:00
  • ENDAE 14,95 1,63 12:37:10
  • ENERY 4,25 -0,23 12:37:15
  • ENJSA 57,55 0,61 12:37:22
  • ENKAI 63,35 -2,16 12:37:42
  • ENSRI 18,58 0,54 12:36:25
  • ENTRA 10,33 0,29 12:34:39
  • EPLAS 4,78 2,36 12:35:36
  • ERBOS 170,40 1,67 12:36:09
  • ERCB 80,65 -0,31 12:36:49
  • EREGL 22,42 2,09 12:37:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,57 -0,57 12:36:36
  • ESCAR 62,30 1,05 12:36:32
  • ESCOM 2,58 2,79 12:37:38
  • ESEN 41,74 0,34 12:37:30
  • ETILR 11,91 -4,03 12:37:38
  • ETYAT 9,28 -0,11 12:37:00
  • EUHOL 13,00 -0,91 09:55:04
  • EUKYO 10,40 0,29 12:27:13
  • EUPWR 26,84 -0,37 12:37:42
  • EUREN 5,29 1,15 12:36:05
  • EUYO 9,94 0,10 12:33:37
  • EYGYO 2,47 2,49 12:31:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.