DOLAR 38,4246 0.22%
EURO 43,6710 -0.25%
ALTIN 4.074,91-1,32
BITCOIN 36037471.73679%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.481 s Değişim: -0.10% -9,88 Adet:   1.500 Mio.Lot Hacim:   34.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,470
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,40 2,15 12:56:11
  • PAMEL 101,20 2,79 12:57:11
  • PAPIL 35,06 -2,39 12:57:09
  • PARSN 82,00 0,24 12:54:40
  • PASEU 58,20 -4,28 12:57:10
  • PATEK 70,60 0,14 12:57:10
  • PCILT 12,80 0,08 12:54:49
  • PEHOL 15,02 1,90 12:57:08
  • PEKGY 1,43 0,00 12:57:01
  • PENGD 7,26 -0,41 12:56:05
  • PENTA 13,48 2,12 12:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,83 0,36 12:57:00
  • PETUN 8,62 1,53 12:55:42
  • PGSUS 245,60 0,37 12:57:04
  • PINSU 5,72 0,35 12:54:33
  • PKART 62,95 0,16 12:53:49
  • PKENT 205,00 0,24 12:55:17
  • PLTUR 24,10 0,84 12:57:12
  • PNLSN 37,32 0,27 12:56:35
  • PNSUT 8,49 1,80 12:53:57
  • POLHO 15,92 3,85 12:56:56
  • POLTK 6.622,50 -1,08 12:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,70 0,43 12:52:11
  • PRKAB 26,90 0,52 12:49:04
  • PRKME 17,79 2,48 12:56:43
  • PRZMA 10,68 1,71 12:50:26
  • PSDTC 73,05 1,32 12:55:36
  • PSDTC 73,05 1,32 12:55:36
  • PSDTC 73,05 1,32 12:55:36
  • PSDTC 73,05 1,32 12:55:36
  • PSGYO 1,82 0,00 12:56:05