DOLAR 38,4155 0.19%
EURO 43,6647 -0.25%
ALTIN 4.069,69-1,44
BITCOIN 36330562.22539%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.447 s Değişim: -0.47% -44,17 Adet:   2.426 Mio.Lot Hacim:   56.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 96,65 0,42 16:02:27
  • SAHOL 78,00 -0,64 16:03:17
  • SAMAT 17,17 2,81 16:03:07
  • SANEL 24,80 -2,36 15:57:29
  • SANFM 45,52 8,90 16:02:40
  • SANKO 20,48 -0,19 15:59:44
  • SARKY 19,12 -1,85 16:02:18
  • SASA 4,13 0,49 16:02:38
  • SAYAS 31,64 -0,38 16:02:18
  • SDTTR 196,80 0,15 16:01:44
  • SEGMN 21,28 -0,19 16:02:10
  • SEGYO 4,12 -0,48 16:02:10
  • SEKFK 7,10 -0,28 16:02:41
  • SEKUR 15,85 -0,88 16:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,60 1,39 16:02:44
  • SELGD 47,96 -0,66 15:56:23
  • SELVA 1,69 0,60 15:59:35
  • SERNT 10,17 2,11 16:03:17
  • SEYKM 3,09 1,31 16:00:15
  • SILVR 15,98 0,06 16:01:44
  • SISE 35,16 -0,23 16:03:06
  • SKBNK 5,26 1,15 16:02:28
  • SKTAS 4,55 1,56 16:03:10
  • SKYLP 88,05 -2,49 15:57:09
  • SKYMD 13,02 -1,74 16:02:33
  • SMART 27,00 0,07 16:00:13
  • SMRTG 31,66 0,76 16:02:25
  • SMRVA 100,90 9,97 15:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,32 -0,60 16:03:17
  • SNICA 3,91 1,03 16:03:17
  • SNKRN 178,00 7,88 13:55:16
  • SNPAM 65,00 -1,52 13:55:16
  • SODSN 85,45 0,95 13:55:16
  • SOKE 11,78 9,99 15:57:54
  • SOKM 39,30 2,45 16:03:17
  • SONME 127,90 -2,37 16:02:40
  • SRVGY 3,07 -0,32 16:01:23
  • SUMAS 329,75 1,46 13:55:16
  • SUNTK 33,20 5,33 15:58:30
  • SURGY 41,58 1,27 16:02:31
  • SUWEN 10,02 -2,34 16:02:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.