DOLAR 38,4209 0.21%
EURO 43,6256 -0.34%
ALTIN 4.053,14-1,84
BITCOIN 36221881.80041%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: -0.27% -25,47 Adet:   2.603 Mio.Lot Hacim:   61.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,25 -0,43 16:31:51
  • Z30KE 98,76 -1,22 16:30:23
  • Z30KP 144,40 -0,07 16:28:46
  • ZEDUR 7,13 0,14 16:25:53
  • ZELOT 99,00 0,22 16:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 418,10 -4,41 16:32:22
  • ZOREN 3,37 0,60 16:31:12
  • ZPBDL 153,95 0,03 16:31:57
  • ZPLIB 137,00 -1,72 16:32:24
  • ZPT10 75,94 0,37 16:32:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 136,55 -0,40 16:30:45
  • ZRE20 115,50 -0,09 16:32:22
  • ZRGYO 25,44 1,76 16:31:00
  • ZSR25 33,10 -0,33 16:31:50
  • ZTM25 124,85 0,24 16:29:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.